Grand Prix Zeeland 5
ABC - Categorieën na ronde 7 - 7-12-2019
Locatie Ter Reede Start datum 7-12-2019
Plaats Vlissingen Eind datum 7-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SK Souburg Arbiter Martin Koolhoven

ABC
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7
1 Lennard Duynkerke 6,5 7 6 1 0 1630 1699 1 1 1 1 1 1 ½
2 Jari Groen 6,0 7 6 0 1 1639 1659 1 1 0 1 1 1 1
3 Marieke van Essen 4,5 7 4 1 2 1643 1397 0 1 1 0 1 1 ½
4 Wiliam Duynkerke 4,0 7 4 0 3 0 1488 1 1 0 1 0 0 1
5 Frodo van Doren 4,0 7 4 0 3 1479 1274 0 1 1 1 0 0 1
6 Lander Van Coppenolle 4,0 7 4 0 3 1428 1212 1 0 0 1 1 0 1
7 Joram de Visser 3,0 7 3 0 4 1076 1306 1 0 1 0 0 1 0
8 Joshua Prevoo 3,0 7 3 0 4 1522 1289 1 0 1 0 0 0 1
9 Lars van Sighem 3,0 7 3 0 4 1018 1046 0 1 0 0 1 1 0
10 Joey Louws 3,0 7 3 0 4 0 1140 0 0 0 1 1 1 0
11 Elano de Jonge 1,0 7 1 0 6 735 1036 0 0 1 0 0 0 0
12 Roan Verhage 0,0 7 0 0 7 655 860 0 0 0 0 0 0 0

C
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7
1 Wiliam Duynkerke 4,0 7 4 0 3 0 1488 1 1 0 1 0 0 1
2 Frodo van Doren 4,0 7 4 0 3 1479 1274 0 1 1 1 0 0 1
3 Lander Van Coppenolle 4,0 7 4 0 3 1428 1212 1 0 0 1 1 0 1
4 Joram de Visser 3,0 7 3 0 4 1076 1306 1 0 1 0 0 1 0
5 Joshua Prevoo 3,0 7 3 0 4 1522 1289 1 0 1 0 0 0 1
6 Lars van Sighem 3,0 7 3 0 4 1018 1046 0 1 0 0 1 1 0
7 Elano de Jonge 1,0 7 1 0 6 735 1036 0 0 1 0 0 0 0
8 Roan Verhage 0,0 7 0 0 7 655 860 0 0 0 0 0 0 0

D
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7

EF
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7

GH
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7

E
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7

G
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software