Competitienaam
Groep 1 - Ronde 10 - 3-11-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Alders Albert Vermue ½−½
2 Martin de Bock Jeroen Hekhuis 0−1
3 Willem Coppoolse Frans Baljeu 1−0
4 Alex Jonkheer Kees Verberkmoes 0−1
5 Tom van Gemert Wolfgang Reichpietsch ½−½
6 Jean−Pierre van Gemert Laura Tiggelman 1−0
7 Joas Fontijn Kees Polderman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Max Toetenel   Afw met bericht
7 Carl Schoor   Afw met bericht
8 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
9 Arend Bandsma   Afw met bericht
10 Koos Koolhoven   Afw met bericht
11 Laurens van Dijk   Afw met bericht
12 Bram Baljeu   Afw met bericht
13 Martin Koolhoven   Afw voor club
14 Roel Schroevers   Afw met bericht
15 Koos Zomer   Afw met bericht
16 Walter Franse   Afw met bericht
17 Ronald Steijn   Afw met bericht
18 Ingel Baaijens   Afw met bericht
19 Eric van Driel   Afw met bericht
20 Maarten Arts   Afw met bericht
21 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
22 René Tiggelman   Afw voor club
23 Xander Joosse   Afw met bericht
24 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roeland Alders 432,5 5 4 1 0 1892 2350
2 René Tiggelman 430,8 6 4 0 2 2240 1978
3 Jeroen Hekhuis 370,1 5 3 1 1 2134 2079
4 Henrik Westerweele 319,6 2 0 0 2 1983 1266
5 Albert Vermue 315,8 8 4 2 2 1726 1768
6 Carl Schoor 304,6 8 5 2 1 1718 1830
7 Martin Koolhoven 304,0 4 2 1 1 1806 1843
8 Hans Groffen 300,4 4 2 2 0 2162 2007
9 Max Toetenel 288,1 6 2 3 1 1795 1839
10 Xander Joosse 281,0 6 1 4 1 1064 1530
11 Eric van Driel 250,3 4 3 0 1 1762 1518
12 Laurens van Dijk 247,8 6 1 3 2 1618 1646
13 Willem Coppoolse 233,6 7 5 0 2 1697 1738
14 Martin de Bock 220,9 9 3 3 3 1607 1723
15 Ronald Steijn 218,8 3 1 2 0 1773 1669
16 Robin Bosters 212,8 0 0 0 0 2040 2040
17 Koos Zomer 194,3 2 2 0 0 1927 2410
18 Frans Baljeu 181,2 8 3 1 4 1364 1441
19 Kees Verberkmoes 172,0 5 2 0 3 1500 1485
20 Paul van Rooijen 167,7 0 0 0 0 1858 1858
21 Bert Henderikse 162,4 0 0 0 0 1945 1945
22 Merijn van Broekhoven 161,9 5 0 2 3 1527 1324
23 Alex Jonkheer 159,0 10 6 0 4 1458 1556
24 Koos Koolhoven 146,7 0 0 0 0 1483 1483
25 Wolfgang Reichpietsch 141,7 5 0 2 3 1185 1181
26 Roel Schroevers 131,0 0 0 0 0 1827 1827
27 Walter Franse 125,8 0 0 0 0 1512 1512
28 Arend Bandsma 125,7 3 1 0 2 1793 1319
29 Maarten Arts 121,3 2 1 1 0 1000 1421
30 Jean−Pierre van Gemert 118,0 8 3 0 5 1760 1513
31 Laura Tiggelman 106,9 7 2 1 4 1243 1411
32 Jaap van de Plasse 102,1 1 0 0 1 1621 1621
33 Tom van Gemert 95,3 8 2 3 3 1461 1351
34 Ingel Baaijens 94,3 0 0 0 0 1205 1205
35 Vincent Tiggelman 89,1 0 0 0 0 1000 1000
36 Bram Baljeu 87,9 3 1 0 2 1513 1315
37 Kees Polderman 87,2 5 1 0 4 1348 1064
38 Joas Fontijn 60,4 7 0 0 7 1000 598

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software