Competitienaam
Groep 1 - Ronde 11 - 10-11-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Vermue Carl Schoor ½−½
2 Xander Joosse Martin Koolhoven 0−1
3 Laurens van Dijk Willem Coppoolse ½−½
4 Frans Baljeu Tom van Gemert ½−½
5 Kees Verberkmoes Joas Fontijn 1−0
6 Kees Polderman Jean−Pierre van Gemert 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Bert Henderikse   Afw met bericht
3 Hans Groffen   Afw met bericht
4 Robin Bosters   Afw met bericht
5 Max Toetenel   Afw met bericht
6 Arend Bandsma   Afw met bericht
7 Koos Koolhoven   Afw met bericht
8 Bram Baljeu   Afw met bericht
9 Roel Schroevers   Afw met bericht
10 Koos Zomer   Afw met bericht
11 Walter Franse   Afw met bericht
12 Ronald Steijn   Afw voor club
13 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
14 Ingel Baaijens   Afw met bericht
15 Eric van Driel   Afw met bericht
16 Maarten Arts   Afw met bericht
17 Alex Jonkheer   Bye
18 René Tiggelman   Anders 3
19 Jeroen Hekhuis   Anders 1
20 Henrik Westerweele   Anders 3
21 Roeland Alders   Anders 1
22 Merijn van Broekhoven   Anders 3
23 Martin de Bock   Anders 3
24 Jaap van de Plasse   Anders 2
25 Laura Tiggelman   Anders 3
26 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roeland Alders 484,5 5 4 1 0 1892 2350
2 René Tiggelman 445,1 6 4 0 2 2240 1978
3 Jeroen Hekhuis 418,1 5 3 1 1 2134 2079
4 Martin Koolhoven 352,5 5 3 1 1 1806 1764
5 Carl Schoor 343,8 9 5 3 1 1718 1814
6 Albert Vermue 340,7 9 4 3 2 1726 1762
7 Henrik Westerweele 335,3 2 0 0 2 1983 1266
8 Hans Groffen 310,8 4 2 2 0 2162 2007
9 Max Toetenel 298,7 6 2 3 1 1795 1839
10 Xander Joosse 273,6 7 1 4 2 1064 1520
11 Eric van Driel 271,1 4 3 0 1 1762 1518
12 Willem Coppoolse 268,3 8 5 1 2 1697 1720
13 Laurens van Dijk 260,6 7 1 4 2 1618 1653
14 Ronald Steijn 248,5 3 1 2 0 1773 1669
15 Martin de Bock 230,8 9 3 3 3 1607 1723
16 Robin Bosters 218,4 0 0 0 0 2040 2040
17 Koos Zomer 205,9 2 2 0 0 1927 2410
18 Kees Verberkmoes 204,7 6 3 0 3 1500 1463
19 Frans Baljeu 194,5 9 3 2 4 1364 1444
20 Alex Jonkheer 188,2 10 6 0 4 1458 1556
21 Paul van Rooijen 172,7 0 0 0 0 1858 1858
22 Bert Henderikse 167,1 0 0 0 0 1945 1945
23 Merijn van Broekhoven 166,8 5 0 2 3 1527 1324
24 Koos Koolhoven 150,4 0 0 0 0 1483 1483
25 Wolfgang Reichpietsch 150,3 5 0 2 3 1185 1181
26 Jean−Pierre van Gemert 139,4 9 4 0 5 1760 1535
27 Roel Schroevers 139,3 0 0 0 0 1827 1827
28 Walter Franse 133,7 0 0 0 0 1512 1512
29 Arend Bandsma 132,0 3 1 0 2 1793 1319
30 Maarten Arts 130,0 2 1 1 0 1000 1421
31 Tom van Gemert 116,8 9 2 4 3 1461 1353
32 Laura Tiggelman 112,1 7 2 1 4 1243 1411
33 Jaap van de Plasse 109,7 1 0 0 1 1621 1621
34 Ingel Baaijens 94,7 0 0 0 0 1205 1205
35 Kees Polderman 89,4 6 1 0 5 1348 1101
36 Bram Baljeu 89,3 3 1 0 2 1513 1315
37 Vincent Tiggelman 89,1 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 63,8 8 0 0 8 1000 610

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software