Competitienaam
Groep 1 - Ronde 15 - 15-12-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Max Toetenel 1−0
2 Roeland Alders Jeroen Hekhuis 0−1
3 Ronald Steijn Carl Schoor 1−0
4 Eric van Driel Kees Verberkmoes 1−0
5 Jean−Pierre van Gemert Martin de Bock 1−0
6 Alex Jonkheer Frans Baljeu 1−0
7 Bert Henderikse Wolfgang Reichpietsch 1−0
8 Joas Fontijn Roel Schroevers 0−1
9 Kees Polderman Bram Baljeu ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Hans Groffen   Afw met bericht
4 Robin Bosters   Afw met bericht
5 Albert Vermue   Anders 4
6 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
7 Xander Joosse   Anders 4
8 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
9 Arend Bandsma   Anders 4
10 Koos Koolhoven   Afw met bericht
11 Laurens van Dijk   Anders 4
12 Martin Koolhoven   Anders 4
13 Tom van Gemert   Anders 4
14 Koos Zomer   Afw met bericht
15 Walter Franse   Afw met bericht
16 Laura Tiggelman   Anders 4
17 Ingel Baaijens   Afw met bericht
18 Maarten Arts   Anders 4
19 Willem Coppoolse   Afw voor club
20 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 611,4 10 7 1 2 2240 2060
2 Jeroen Hekhuis 585,4 7 4 2 1 2134 2130
3 Roeland Alders 549,9 9 5 2 2 1892 2097
4 Martin Koolhoven 483,5 6 3 2 1 1806 1783
5 Max Toetenel 430,9 8 3 3 2 1795 1879
6 Albert Vermue 428,9 11 4 5 2 1726 1752
7 Willem Coppoolse 419,0 10 5 3 2 1697 1653
8 Carl Schoor 415,7 12 5 4 3 1718 1773
9 Hans Groffen 405,4 4 2 2 0 2162 2007
10 Ronald Steijn 382,5 4 2 2 0 1773 1782
11 Laurens van Dijk 377,4 9 2 5 2 1618 1672
12 Henrik Westerweele 372,9 2 0 0 2 1983 1266
13 Xander Joosse 349,9 9 2 5 2 1064 1588
14 Robin Bosters 314,5 0 0 0 0 2040 2040
15 Koos Zomer 306,0 2 2 0 0 1927 2410
16 Eric van Driel 293,8 8 4 0 4 1762 1514
17 Kees Verberkmoes 292,9 10 4 2 4 1500 1512
18 Jean−Pierre van Gemert 268,9 11 6 0 5 1760 1598
19 Martin de Bock 266,6 13 3 5 5 1607 1574
20 Alex Jonkheer 255,5 14 8 0 6 1458 1510
21 Frans Baljeu 253,6 12 3 3 6 1364 1404
22 Maarten Arts 252,3 4 3 1 0 1000 1655
23 Bert Henderikse 251,1 3 3 0 0 1945 2207
24 Merijn van Broekhoven 219,1 5 0 2 3 1527 1324
25 Paul van Rooijen 203,6 0 0 0 0 1858 1858
26 Tom van Gemert 197,9 11 3 4 4 1461 1347
27 Koos Koolhoven 195,8 0 0 0 0 1483 1483
28 Roel Schroevers 185,1 2 2 0 0 1827 1922
29 Walter Franse 164,4 0 0 0 0 1512 1512
30 Wolfgang Reichpietsch 164,4 7 0 2 5 1185 1191
31 Arend Bandsma 158,1 4 1 0 3 1793 1375
32 Jaap van de Plasse 152,3 1 0 0 1 1621 1621
33 Laura Tiggelman 147,4 10 3 1 6 1243 1464
34 Bram Baljeu 139,4 5 2 1 2 1513 1331
35 Kees Polderman 126,0 10 2 1 7 1348 1113
36 Ingel Baaijens 117,5 0 0 0 0 1205 1205
37 Vincent Tiggelman 96,5 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 76,6 11 0 0 11 1000 652

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software