Competitienaam
Groep 1 - Ronde 21 - 9-2-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Henrik Westerweele 1−0
2 Martin Koolhoven Jeroen Hekhuis 0−1
3 Willem Coppoolse Roeland Alders 0−1
4 Carl Schoor Xander Joosse 1−0
5 Alex Jonkheer Eric van Driel 1−0
6 Martin de Bock Roel Schroevers ½−½
7 Bert Henderikse Laura Tiggelman 1−0
8 Wolfgang Reichpietsch Joas Fontijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Hans Groffen   Afw met bericht
3 Robin Bosters   Afw met bericht
4 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
5 Max Toetenel   Afw met bericht
6 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
7 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
8 Arend Bandsma   Afw met bericht
9 Koos Koolhoven   Afw met bericht
10 Laurens van Dijk   Afw met bericht
11 Bram Baljeu   Anders 4
12 Frans Baljeu   Anders 2
13 Kees Polderman   Anders 3
14 Tom van Gemert   Anders 2
15 Koos Zomer   Afw met bericht
16 Walter Franse   Afw met bericht
17 Ronald Steijn   Afw met bericht
18 Kees Verberkmoes   Anders 4
19 Ingel Baaijens   Anders 3
20 Maarten Arts   Afw met bericht
21 Albert Vermue   Afw voor club
22 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 853,9 15 11 2 2 2240 2082
2 Jeroen Hekhuis 828,8 11 7 3 1 2134 2085
3 Roeland Alders 805,3 12 8 2 2 1892 2047
4 Max Toetenel 578,4 10 3 5 2 1795 1915
5 Carl Schoor 575,4 14 6 5 3 1718 1781
6 Willem Coppoolse 568,9 14 6 3 5 1697 1684
7 Albert Vermue 553,6 13 4 5 4 1726 1746
8 Martin Koolhoven 536,3 8 3 2 3 1806 1794
9 Ronald Steijn 520,9 4 2 2 0 1773 1782
10 Henrik Westerweele 482,4 4 0 1 3 1983 1704
11 Hans Groffen 464,6 4 2 2 0 2162 2007
12 Alex Jonkheer 451,1 17 10 0 7 1458 1577
13 Xander Joosse 445,4 13 3 6 4 1064 1621
14 Eric van Driel 444,0 11 5 0 6 1762 1459
15 Laurens van Dijk 440,9 9 2 5 2 1618 1672
16 Bert Henderikse 415,8 9 8 0 1 1945 1781
17 Martin de Bock 407,6 17 5 6 6 1607 1567
18 Jean−Pierre van Gemert 405,8 14 7 1 6 1760 1564
19 Koos Zomer 352,8 2 2 0 0 1927 2410
20 Maarten Arts 350,4 5 3 1 1 1000 1522
21 Kees Verberkmoes 338,6 14 4 2 8 1500 1516
22 Frans Baljeu 314,6 15 3 3 9 1364 1357
23 Roel Schroevers 312,3 5 4 1 0 1827 1724
24 Robin Bosters 303,9 0 0 0 0 2040 2040
25 Merijn van Broekhoven 286,2 9 2 2 5 1527 1461
26 Tom van Gemert 280,2 15 5 4 6 1461 1395
27 Laura Tiggelman 270,0 14 6 1 7 1243 1513
28 Arend Bandsma 239,1 5 2 0 3 1793 1475
29 Bram Baljeu 228,3 10 4 1 5 1513 1329
30 Wolfgang Reichpietsch 225,6 10 0 2 8 1185 1056
31 Paul van Rooijen 206,0 0 0 0 0 1858 1858
32 Kees Polderman 194,3 14 4 1 9 1348 1212
33 Koos Koolhoven 186,4 0 0 0 0 1483 1483
34 Walter Franse 166,8 0 0 0 0 1512 1512
35 Jaap van de Plasse 160,5 1 0 0 1 1621 1621
36 Ingel Baaijens 159,1 2 1 0 1 1205 1430
37 Joas Fontijn 132,5 14 1 0 13 1000 973
38 Vincent Tiggelman 124,2 0 0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software