Competitienaam
Groep 1 - Ronde 22 - 16-2-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Xander Joosse René Tiggelman 0−1
2 Roeland Alders Max Toetenel 1−0
3 Willem Coppoolse Alex Jonkheer 1−0
4 Henrik Westerweele Albert Vermue 0−1
5 Martin de Bock Eric van Driel ½−½
6 Jean−Pierre van Gemert Bert Henderikse 0−1
7 Frans Baljeu Roel Schroevers 0−1
8 Joas Fontijn Merijn van Broekhoven 0−1
9 Laura Tiggelman Wolfgang Reichpietsch 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Hans Groffen   Afw met bericht
3 Robin Bosters   Afw met bericht
4 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
5 Arend Bandsma   Afw met bericht
6 Koos Koolhoven   Afw met bericht
7 Laurens van Dijk   Afw met bericht
8 Bram Baljeu   Afw met bericht
9 Martin Koolhoven   Afw met bericht
10 Kees Polderman   Afw voor club
11 Tom van Gemert   Anders 4
12 Koos Zomer   Afw met bericht
13 Walter Franse   Afw met bericht
14 Ronald Steijn   Afw met bericht
15 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
16 Ingel Baaijens   Afw met bericht
17 Maarten Arts   Afw met bericht
18 Jeroen Hekhuis   Afw voor club
19 Carl Schoor   Afw met bericht
20 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 893,9 16 12 2 2 2240 2047
2 Jeroen Hekhuis 872,3 11 7 3 1 2134 2085
3 Roeland Alders 846,8 13 9 2 2 1892 2060
4 Carl Schoor 605,4 14 6 5 3 1718 1781
5 Albert Vermue 600,3 14 5 5 4 1726 1788
6 Willem Coppoolse 596,8 15 7 3 5 1697 1692
7 Max Toetenel 590,2 11 3 5 3 1795 1881
8 Ronald Steijn 537,2 4 2 2 0 1773 1782
9 Martin Koolhoven 534,6 8 3 2 3 1806 1794
10 Henrik Westerweele 487,3 5 0 1 4 1983 1597
11 Hans Groffen 478,8 4 2 2 0 2162 2007
12 Alex Jonkheer 469,2 18 10 0 8 1458 1564
13 Bert Henderikse 461,9 10 9 0 1 1945 1835
14 Laurens van Dijk 444,0 9 2 5 2 1618 1672
15 Xander Joosse 443,5 14 3 6 5 1064 1640
16 Eric van Driel 443,2 12 5 1 6 1762 1471
17 Martin de Bock 435,0 18 5 7 6 1607 1578
18 Jean−Pierre van Gemert 403,8 15 7 1 7 1760 1566
19 Maarten Arts 365,7 5 3 1 1 1000 1522
20 Koos Zomer 361,4 2 2 0 0 1927 2410
21 Kees Verberkmoes 355,5 14 4 2 8 1500 1516
22 Roel Schroevers 353,5 6 5 1 0 1827 1762
23 Frans Baljeu 322,0 16 3 3 10 1364 1362
24 Tom van Gemert 301,9 15 5 4 6 1461 1395
25 Merijn van Broekhoven 301,2 10 3 2 5 1527 1453
26 Laura Tiggelman 298,7 15 7 1 7 1243 1515
27 Robin Bosters 291,9 0 0 0 0 2040 2040
28 Arend Bandsma 255,3 5 2 0 3 1793 1475
29 Bram Baljeu 249,0 10 4 1 5 1513 1329
30 Kees Polderman 219,9 14 4 1 9 1348 1212
31 Wolfgang Reichpietsch 213,8 11 0 2 9 1185 1020
32 Paul van Rooijen 202,8 0 0 0 0 1858 1858
33 Koos Koolhoven 182,5 0 0 0 0 1483 1483
34 Walter Franse 172,4 0 0 0 0 1512 1512
35 Ingel Baaijens 166,1 2 1 0 1 1205 1430
36 Jaap van de Plasse 165,8 1 0 0 1 1621 1621
37 Joas Fontijn 139,7 15 1 0 14 1000 967
38 Vincent Tiggelman 119,6 0 0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software