Competitienaam
Groep 1 - Ronde 29 - 6-4-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alex Jonkheer René Tiggelman 0−1
2 Jeroen Hekhuis Roeland Alders ½−½
3 Laura Tiggelman Martin de Bock 0−1
4 Tom van Gemert Merijn van Broekhoven 0−1
5 Kees Polderman Frans Baljeu ½−½
6 Bram Baljeu Vincent Tiggelman ½−½
7 Joas Fontijn Wolfgang Reichpietsch ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Albert Vermue   Afw met bericht
7 Willem Coppoolse   Afw met bericht
8 Max Toetenel   Afw met bericht
9 Carl Schoor   Anders 4
10 Xander Joosse   Anders 4
11 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
12 Arend Bandsma   Afw met bericht
13 Koos Koolhoven   Afw met bericht
14 Laurens van Dijk   Afw met bericht
15 Roel Schroevers   Anders 4
16 Koos Zomer   Afw met bericht
17 Walter Franse   Afw met bericht
18 Ronald Steijn   Afw met bericht
19 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
20 Ingel Baaijens   Afw met bericht
21 Eric van Driel   Afw met bericht
22 Maarten Arts   Afw met bericht
23 Martin Koolhoven   Afw met bericht
24 Jean−Pierre van Gemert   Afw voor club

Ronde 29
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1148,0 21 17 2 2 2240 2089
2 Jeroen Hekhuis 1064,8 15 8 4 3 2134 1998
3 Roeland Alders 1062,5 15 9 3 3 1892 2043
4 Carl Schoor 844,9 19 9 6 4 1718 1856
5 Max Toetenel 771,9 12 3 6 3 1795 1868
6 Willem Coppoolse 753,2 16 7 3 6 1697 1672
7 Ronald Steijn 731,5 5 3 2 0 1773 1859
8 Eric van Driel 691,5 15 8 1 6 1762 1608
9 Albert Vermue 686,5 18 5 6 7 1726 1745
10 Bert Henderikse 668,6 11 10 0 1 1945 1859
11 Henrik Westerweele 643,6 9 3 1 5 1983 1758
12 Martin Koolhoven 642,2 11 4 3 4 1806 1801
13 Roel Schroevers 627,7 12 10 1 1 1827 1720
14 Jean−Pierre van Gemert 574,8 20 11 1 8 1760 1603
15 Hans Groffen 569,6 4 2 2 0 2162 2007
16 Laurens van Dijk 552,5 9 2 5 2 1618 1672
17 Xander Joosse 537,4 17 5 6 6 1064 1617
18 Alex Jonkheer 520,4 25 11 0 14 1458 1595
19 Martin de Bock 517,9 23 6 8 9 1607 1542
20 Maarten Arts 464,2 5 3 1 1 1000 1522
21 Merijn van Broekhoven 462,8 13 5 2 6 1527 1502
22 Kees Verberkmoes 442,1 14 4 2 8 1500 1516
23 Koos Zomer 417,4 2 2 0 0 1927 2410
24 Laura Tiggelman 402,0 19 8 2 9 1243 1497
25 Frans Baljeu 400,9 21 4 5 12 1364 1378
26 Tom van Gemert 378,7 22 8 6 8 1461 1375
27 Arend Bandsma 347,3 6 2 1 3 1793 1481
28 Kees Polderman 325,0 20 6 2 12 1348 1226
29 Robin Bosters 309,3 0 0 0 0 2040 2040
30 Bram Baljeu 307,8 16 4 5 7 1513 1347
31 Wolfgang Reichpietsch 264,3 14 0 3 11 1185 979
32 Paul van Rooijen 254,4 0 0 0 0 1858 1858
33 Ingel Baaijens 252,5 2 1 0 1 1205 1430
34 Jaap van de Plasse 242,4 1 0 0 1 1621 1621
35 Koos Koolhoven 214,2 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 200,8 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 186,3 5 2 1 2 1000 1301
38 Joas Fontijn 169,8 21 1 2 18 1000 989

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software