Competitienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 15-9-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Hekhuis Roeland Alders 0−1
2 Max Toetenel René Tiggelman 0−1
3 Albert Vermue Martin de Bock ½−½
4 Xander Joosse Laurens van Dijk ½−½
5 Frans Baljeu Carl Schoor 0−1
6 Laura Tiggelman Ronald Steijn 0−1
7 Jean−Pierre van Gemert Tom van Gemert 1−0
8 Joas Fontijn Alex Jonkheer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Willem Coppoolse   Afw met bericht
7 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
8 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
9 Arend Bandsma   Afw met bericht
10 Koos Koolhoven   Afw met bericht
11 Bram Baljeu   Afw met bericht
12 Martin Koolhoven   Afw met bericht
13 Kees Polderman   Afw met bericht
14 Roel Schroevers   Afw met bericht
15 Koos Zomer   Afw met bericht
16 Walter Franse   Afw met bericht
17 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
18 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
19 Ingel Baaijens   Afw met bericht
20 Eric van Driel   Geen lid
21 Maarten Arts   Geen lid
22 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Hans Groffen 159,8 1 1 0 0 2162 2518
2 Roeland Alders 148,0 2 2 0 0 1892 2747
3 Henrik Westerweele 143,6 0 0 0 0 1983 1983
4 Paul van Rooijen 137,7 0 0 0 0 1858 1858
5 Jeroen Hekhuis 136,5 2 1 0 1 2134 2066
6 Bert Henderikse 134,8 0 0 0 0 1945 1945
7 René Tiggelman 133,0 2 1 0 1 2240 1964
8 Robin Bosters 126,0 0 0 0 0 2040 2040
9 Martin Koolhoven 124,8 1 1 0 0 1806 2313
10 Max Toetenel 120,4 2 1 0 1 1795 1983
11 Arend Bandsma 117,2 0 0 0 0 1793 1793
12 Koos Koolhoven 114,3 0 0 0 0 1483 1483
13 Martin de Bock 107,5 3 2 1 0 1607 1783
14 Laurens van Dijk 95,8 2 0 2 0 1618 1296
15 Koos Zomer 94,2 2 2 0 0 1927 2410
16 Ronald Steijn 92,2 1 1 0 0 1773 2043
17 Carl Schoor 91,8 3 2 0 1 1718 1861
18 Albert Vermue 91,5 2 0 1 1 1726 1510
19 Roel Schroevers 90,8 0 0 0 0 1827 1827
20 Merijn van Broekhoven 90,6 2 0 2 0 1527 1341
21 Jaap van de Plasse 89,9 1 0 0 1 1621 1621
22 Walter Franse 82,0 0 0 0 0 1512 1512
23 Xander Joosse 78,5 3 0 3 0 1064 1503
24 Wolfgang Reichpietsch 73,3 0 0 0 0 1185 1185
25 Bram Baljeu 71,4 1 0 0 1 1513 1006
26 Kees Verberkmoes 70,3 0 0 0 0 1500 1500
27 Ingel Baaijens 61,5 0 0 0 0 1205 1205
28 Frans Baljeu 61,5 3 1 1 1 1364 1377
29 Willem Coppoolse 59,9 2 1 0 1 1697 1588
30 Eric van Driel 58,6 0 0 0 0 1762 1762
31 Maarten Arts 55,7 0 0 0 0 1000 1000
32 Vincent Tiggelman 52,7 0 0 0 0 1000 1000
33 Laura Tiggelman 51,7 3 2 0 1 1243 1494
34 Jean−Pierre van Gemert 40,9 3 1 0 2 1760 1640
35 Alex Jonkheer 34,4 3 1 0 2 1458 1314
36 Tom van Gemert 34,1 3 1 0 2 1461 1442
37 Kees Polderman 30,3 2 0 0 2 1348 504
38 Joas Fontijn 18,3 3 0 0 3 1000 587

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software