Competitienaam
Groep 1 - Ronde 30 - 13-4-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Max Toetenel René Tiggelman 0−1
2 Carl Schoor Jeroen Hekhuis ½−½
3 Roeland Alders Albert Vermue 1−0
4 Eric van Driel Alex Jonkheer 1−0
5 Xander Joosse Tom van Gemert 0−1
6 Wolfgang Reichpietsch Martin de Bock 0−1
7 Laura Tiggelman Joas Fontijn 1−0
8 Frans Baljeu Vincent Tiggelman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Jean−Pierre van Gemert   Anders 4
7 Willem Coppoolse   Afw met bericht
8 Merijn van Broekhoven   Anders 4
9 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
10 Arend Bandsma   Afw met bericht
11 Koos Koolhoven   Afw met bericht
12 Laurens van Dijk   Afw met bericht
13 Bram Baljeu   Anders 4
14 Martin Koolhoven   Afw met bericht
15 Roel Schroevers   Anders 4
16 Koos Zomer   Afw met bericht
17 Walter Franse   Afw met bericht
18 Ronald Steijn   Afw met bericht
19 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
20 Ingel Baaijens   Afw met bericht
21 Maarten Arts   Afw met bericht
22 Kees Polderman   Anders 4

Ronde 30
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1191,0 22 18 2 2 2240 2100
2 Roeland Alders 1106,0 16 10 3 3 1892 2048
3 Jeroen Hekhuis 1086,8 16 8 5 3 2134 1980
4 Carl Schoor 867,3 20 9 7 4 1718 1870
5 Max Toetenel 776,4 13 3 6 4 1795 1870
6 Willem Coppoolse 767,2 16 7 3 6 1697 1672
7 Ronald Steijn 745,0 5 3 2 0 1773 1859
8 Eric van Driel 733,7 16 9 1 6 1762 1621
9 Albert Vermue 684,2 19 5 6 8 1726 1734
10 Bert Henderikse 683,0 11 10 0 1 1945 1859
11 Roel Schroevers 658,2 12 10 1 1 1827 1720
12 Martin Koolhoven 656,5 11 4 3 4 1806 1801
13 Henrik Westerweele 655,8 9 3 1 5 1983 1758
14 Jean−Pierre van Gemert 608,4 20 11 1 8 1760 1603
15 Hans Groffen 569,4 4 2 2 0 2162 2007
16 Laurens van Dijk 566,1 9 2 5 2 1618 1672
17 Xander Joosse 550,8 18 5 6 7 1064 1589
18 Martin de Bock 535,1 24 7 8 9 1607 1542
19 Alex Jonkheer 522,2 26 11 0 15 1458 1588
20 Merijn van Broekhoven 497,2 13 5 2 6 1527 1502
21 Maarten Arts 473,4 5 3 1 1 1000 1522
22 Kees Verberkmoes 441,3 14 4 2 8 1500 1516
23 Koos Zomer 427,7 2 2 0 0 1927 2410
24 Laura Tiggelman 415,0 20 9 2 9 1243 1490
25 Frans Baljeu 414,5 22 5 5 12 1364 1380
26 Tom van Gemert 412,8 23 9 6 8 1461 1377
27 Arend Bandsma 355,2 6 2 1 3 1793 1481
28 Kees Polderman 343,7 20 6 2 12 1348 1226
29 Bram Baljeu 325,6 16 4 5 7 1513 1347
30 Robin Bosters 316,6 0 0 0 0 2040 2040
31 Wolfgang Reichpietsch 268,0 15 0 3 12 1185 983
32 Paul van Rooijen 260,7 0 0 0 0 1858 1858
33 Ingel Baaijens 258,4 2 1 0 1 1205 1430
34 Jaap van de Plasse 248,0 1 0 0 1 1621 1621
35 Koos Koolhoven 219,5 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 205,8 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 188,9 6 2 1 3 1000 1253
38 Joas Fontijn 172,6 22 1 2 19 1000 974

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software