Competitienaam
Groep 1 - Ronde 31 - 27-4-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Merijn van Broekhoven 1−0
2 Jean−Pierre van Gemert Roeland Alders 0−1
3 Jeroen Hekhuis Frans Baljeu 1−0
4 Martin de Bock Carl Schoor 0−1
5 Albert Vermue Laura Tiggelman 1−0
6 Vincent Tiggelman Alex Jonkheer 0−1
7 Tom van Gemert Bram Baljeu ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Willem Coppoolse   Afw met bericht
7 Max Toetenel   Afw met bericht
8 Xander Joosse   Afw met bericht
9 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
10 Arend Bandsma   Afw met bericht
11 Koos Koolhoven   Afw met bericht
12 Laurens van Dijk   Afw met bericht
13 Martin Koolhoven   Afw met bericht
14 Kees Polderman   Anders 4
15 Roel Schroevers   Afw met bericht
16 Koos Zomer   Afw met bericht
17 Walter Franse   Afw met bericht
18 Ronald Steijn   Afw met bericht
19 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
20 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
21 Ingel Baaijens   Afw met bericht
22 Joas Fontijn   Anders 4
23 Eric van Driel   Anders 4
24 Maarten Arts   Afw met bericht

Ronde 31
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1216,5 23 19 2 2 2240 2098
2 Roeland Alders 1151,8 17 11 3 3 1892 2056
3 Jeroen Hekhuis 1102,4 17 9 5 3 2134 1966
4 Carl Schoor 899,3 21 10 7 4 1718 1875
5 Max Toetenel 791,1 13 3 6 4 1795 1870
6 Willem Coppoolse 781,0 16 7 3 6 1697 1672
7 Eric van Driel 768,6 16 9 1 6 1762 1621
8 Ronald Steijn 760,1 5 3 2 0 1773 1859
9 Albert Vermue 711,3 20 6 6 8 1726 1727
10 Bert Henderikse 698,4 11 10 0 1 1945 1859
11 Roel Schroevers 691,4 12 10 1 1 1827 1720
12 Martin Koolhoven 670,6 11 4 3 4 1806 1801
13 Henrik Westerweele 643,1 9 3 1 5 1983 1758
14 Jean−Pierre van Gemert 613,2 21 11 1 9 1760 1600
15 Hans Groffen 581,8 4 2 2 0 2162 2007
16 Laurens van Dijk 578,1 9 2 5 2 1618 1672
17 Xander Joosse 563,9 18 5 6 7 1064 1589
18 Martin de Bock 542,6 25 7 8 10 1607 1535
19 Alex Jonkheer 532,9 27 12 0 15 1458 1579
20 Merijn van Broekhoven 514,3 14 5 2 7 1527 1529
21 Maarten Arts 469,9 5 3 1 1 1000 1522
22 Kees Verberkmoes 451,8 14 4 2 8 1500 1516
23 Koos Zomer 436,9 2 2 0 0 1927 2410
24 Tom van Gemert 423,8 24 9 7 8 1461 1382
25 Laura Tiggelman 420,6 21 9 2 10 1243 1485
26 Frans Baljeu 420,0 23 5 5 13 1364 1396
27 Arend Bandsma 363,5 6 2 1 3 1793 1481
28 Kees Polderman 362,8 20 6 2 12 1348 1226
29 Bram Baljeu 347,8 17 4 6 7 1513 1353
30 Robin Bosters 309,1 0 0 0 0 2040 2040
31 Wolfgang Reichpietsch 274,7 15 0 3 12 1185 983
32 Paul van Rooijen 267,0 0 0 0 0 1858 1858
33 Ingel Baaijens 265,4 2 1 0 1 1205 1430
34 Jaap van de Plasse 253,7 1 0 0 1 1621 1621
35 Koos Koolhoven 224,8 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 210,7 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 192,6 7 2 1 4 1000 1231
38 Joas Fontijn 183,8 22 1 2 19 1000 974

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software