Competitienaam
Groep 1 - Ronde 33 - 18-5-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frans Baljeu René Tiggelman 0−1
2 Carl Schoor Roeland Alders 0−1
3 Jeroen Hekhuis Roel Schroevers 1−0
4 Alex Jonkheer Albert Vermue 0−1
5 Laura Tiggelman Jean−Pierre van Gemert ½−½
6 Tom van Gemert Martin de Bock 0−1
7 Vincent Tiggelman Arend Bandsma 0−1
8 Ingel Baaijens Wolfgang Reichpietsch 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Willem Coppoolse   Afw met bericht
7 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
8 Koos Koolhoven   Afw met bericht
9 Laurens van Dijk   Afw met bericht
10 Kees Polderman   Afw met bericht
11 Koos Zomer   Afw met bericht
12 Walter Franse   Afw met bericht
13 Ronald Steijn   Afw met bericht
14 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
15 Maarten Arts   Afw met bericht
16 Max Toetenel   Afw met bericht
17 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
18 Xander Joosse   Afw met bericht
19 Bram Baljeu   Afw met bericht
20 Martin Koolhoven   Afw met bericht
21 Joas Fontijn   Anders 4
22 Eric van Driel   Afw met bericht

Ronde 33
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1285,5 25 21 2 2 2240 2096
2 Roeland Alders 1216,0 18 12 3 3 1892 2060
3 Jeroen Hekhuis 1181,8 18 10 5 3 2134 1980
4 Carl Schoor 945,1 23 11 7 5 1718 1873
5 Max Toetenel 852,8 13 3 6 4 1795 1870
6 Willem Coppoolse 811,8 16 7 3 6 1697 1672
7 Eric van Driel 808,7 16 9 1 6 1762 1621
8 Ronald Steijn 773,7 5 3 2 0 1773 1859
9 Albert Vermue 747,2 22 7 6 9 1726 1738
10 Bert Henderikse 724,5 11 10 0 1 1945 1859
11 Roel Schroevers 700,0 14 10 1 3 1827 1651
12 Martin Koolhoven 696,3 11 4 3 4 1806 1801
13 Henrik Westerweele 668,3 9 3 1 5 1983 1758
14 Jean−Pierre van Gemert 644,3 23 11 3 9 1760 1561
15 Hans Groffen 605,5 4 2 2 0 2162 2007
16 Laurens van Dijk 602,7 9 2 5 2 1618 1672
17 Xander Joosse 596,1 19 5 7 7 1064 1598
18 Martin de Bock 591,2 27 9 8 10 1607 1552
19 Alex Jonkheer 563,8 28 12 0 16 1458 1572
20 Merijn van Broekhoven 538,5 15 6 2 7 1527 1518
21 Maarten Arts 489,7 5 3 1 1 1000 1522
22 Kees Verberkmoes 472,1 14 4 2 8 1500 1516
23 Frans Baljeu 457,6 25 6 5 14 1364 1433
24 Koos Zomer 455,4 2 2 0 0 1927 2410
25 Laura Tiggelman 454,0 22 9 3 10 1243 1497
26 Tom van Gemert 430,3 26 9 7 10 1461 1363
27 Arend Bandsma 384,4 7 3 1 3 1793 1463
28 Kees Polderman 375,0 21 6 2 13 1348 1226
29 Bram Baljeu 362,3 17 4 6 7 1513 1353
30 Robin Bosters 323,0 0 0 0 0 2040 2040
31 Ingel Baaijens 311,8 4 3 0 1 1205 1452
32 Wolfgang Reichpietsch 283,2 16 0 3 13 1185 961
33 Jaap van de Plasse 264,9 1 0 0 1 1621 1621
34 Paul van Rooijen 264,8 0 0 0 0 1858 1858
35 Koos Koolhoven 235,4 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 220,6 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 198,2 9 2 1 6 1000 1239
38 Joas Fontijn 195,9 23 1 2 20 1000 958

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software