Jeugdcompetitie 2025-2026
Competitie 2526 - Voortschrijding
Locatie S.K.S Start datum 29-8-2025
Plaats Oost-Souburg Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaak Klub Souburg Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 D. (Daniël) Girgis 230,4 360,9 391,3 521,7 652,2 782,6 913,0 1043,5 1173,9 1254,3 1384,8 1515,2 1645,7 1776,1 1906,5 2037,0 2167,4 2297,8 2428,3 2508,7 2639,1 2769,6 2850,0
2 B. (Brandon) Haasbroek 228,4 258,9 388,3 517,7 647,2 727,1 757,5 887,0 1016,4 1145,8 1275,3 1355,2 1385,7 1465,6 1595,0 1724,5 1853,9 1933,8 2063,3 2143,2 2272,6 2402,1 2531,5
3 J. (Jip) Dechamps 128,4 256,9 385,3 513,7 544,2 672,6 801,0 831,5 959,9 1088,3 1167,8 1296,2 1424,7 1455,1 1583,5 1712,0 1742,4 1870,8 1901,3 2029,7 2109,1 2139,6 2170,0
4 G. (Giovanni) Koolhoven 222,4 252,9 331,3 457,7 536,2 614,6 741,0 867,5 993,9 1120,3 1150,8 1181,2 1307,7 1338,1 1464,5 1495,0 1525,4 1603,8 1730,3 1856,7 1935,1 1965,6 2092,0
5 K. (Kostia) Tkacenko 220,4 345,9 376,3 406,7 484,7 610,1 735,5 861,0 986,4 1064,3 1142,3 1220,2 1250,7 1376,1 1406,5 1532,0 1562,4 1687,8 1718,3 1748,7 1874,1 1999,6 2077,5
6 D. van (Damian) Eenennaam 127,4 157,9 188,3 315,7 443,2 473,6 601,0 631,5 661,9 692,3 819,8 947,2 1026,2 1153,6 1184,0 1311,5 1438,9 1566,3 1693,8 1821,2 1900,1 2027,6 2058,0
7 B. (Berk) Mustafov 218,4 342,9 467,3 591,7 622,2 652,6 777,0 807,5 837,9 962,3 1086,8 1211,2 1288,7 1366,1 1490,5 1521,0 1645,4 1675,8 1800,3 1830,7 1861,1 1891,6 2016,0
8 J. (Jeremy) IJdema 123,4 246,9 323,8 447,2 570,7 694,1 724,5 848,0 878,4 908,8 1032,3 1062,7 1186,2 1309,6 1433,0 1463,5 1493,9 1524,3 1647,8 1771,2 1848,1 1878,6 2002,0
9 A. (Amir) Wagenmakers 214,4 244,9 367,3 397,7 428,2 550,6 581,0 703,5 825,9 948,3 978,8 1009,2 1131,7 1254,1 1284,5 1407,0 1529,4 1559,8 1590,3 1620,7 1651,1 1681,6 1712,0
10 D. (Dani) Brunings 182,0 182,0 182,0 273,0 364,0 364,0 455,0 546,0 637,0 728,0 728,0 819,0 910,0 955,5 1046,5 1137,5 1228,5 1319,5 1319,5 1410,5 1501,5 1592,5 1592,5
11 B. (Benjamin) Provoost 90,0 180,0 270,0 360,0 450,0 540,0 540,0 630,0 720,0 810,0 810,0 900,0 900,0 990,0 1080,0 1170,0 1260,0 1350,0 1440,0 1440,0 1485,0 1485,0 1575,0
12 R. (Rowi) Korteweg 89,0 89,0 178,0 267,0 356,0 356,0 356,0 445,0 534,0 623,0 712,0 801,0 890,0 934,5 934,5 1023,5 1112,5 1112,5 1201,5 1290,5 1379,5 1379,5 1468,5
13 L. (Luc) van Hoven 176,0 264,0 264,0 264,0 352,0 440,0 528,0 616,0 704,0 792,0 880,0 880,0 968,0 968,0 968,0 968,0 968,0 1056,0 1144,0 1232,0 1232,0 1320,0 1408,0
14 S. (Sietse) Lak 170,0 170,0 170,0 255,0 255,0 340,0 425,0 425,0 510,0 595,0 637,5 722,5 807,5 892,5 977,5 977,5 1062,5 1062,5 1062,5 1062,5 1147,5 1232,5 1317,5
15 F.A. (Ferdi) Dora 174,0 174,0 261,0 261,0 348,0 348,0 435,0 522,0 609,0 609,0 652,5 739,5 826,5 913,5 913,5 1000,5 1000,5 1087,5 1174,5 1261,5 1261,5 1261,5 1261,5
16 L. (Luca) Glasz 86,0 172,0 172,0 258,0 344,0 344,0 430,0 516,0 602,0 602,0 688,0 774,0 774,0 860,0 946,0 946,0 1032,0 1118,0 1118,0 1118,0 1161,0 1247,0 1247,0
17 R. (Ramses) van der Weide 126,0 210,0 210,0 294,0 294,0 378,0 378,0 378,0 462,0 546,0 630,0 714,0 714,0 714,0 798,0 882,0 966,0 966,0 966,0 1050,0 1050,0 1134,0 1134,0
18 R. (Rafael) Hoenderop 166,0 249,0 332,0 332,0 415,0 415,0 415,0 498,0 581,0 664,0 747,0 830,0 913,0 996,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0 1079,0
19 T. (Tara) Hoenderop 164,0 246,0 246,0 328,0 410,0 492,0 492,0 574,0 656,0 738,0 820,0 902,0 902,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0 984,0
20 D. (Dima) Kretsul 121,5 202,5 283,5 364,5 364,5 445,5 526,5 526,5 526,5 526,5 607,5 607,5 688,5 769,5 769,5 850,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5
21 S. (Sedat) Akbas 80,0 80,0 160,0 160,0 160,0 240,0 240,0 320,0 400,0 480,0 560,0 560,0 640,0 720,0 800,0 800,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 920,0
22 A. (Anastasia) Markovic 79,0 158,0 237,0 237,0 237,0 237,0 316,0 395,0 395,0 474,0 553,0 632,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 790,0 790,0 790,0 790,0
23 R. (Riley) Jobse 156,0 234,0 312,0 390,0 468,0 546,0 624,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 741,0
24 M. (Mert) Mustafov 154,0 231,0 308,0 385,0 462,0 539,0 616,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0
25 D. (Djazlin) Moonen 152,0 228,0 304,0 380,0 456,0 456,0 532,0 608,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software