Competitie 2018/2019
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 6-9-2018
Plaats Oost-Souburg Eind datum 23-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 René Tiggelman 98,0 88,9 97,3 131,2 182,3 242,7 283,9 338,9 383,9 418,5 444,5 486,5 500,5 525,5 562,5 614,0 651,7 694,2 732,4 772,1 797,6 844,1 890,1 935,6 983,1 1022,9 1060,9 1104,4 1150,9 1200,9 1239,9 1264,4 1307,9 1350,4
2 Jeroen Hekhuis 88,2 138,2 161,3 204,9 258,3 311,3 357,3 394,3 438,3 485,3 519,3 535,3 557,8 565,8 605,3 657,8 704,8 727,8 779,3 825,8 828,9 861,5 904,0 941,0 981,5 1000,1 1021,1 1064,1 1072,1 1111,3 1129,5 1150,7 1201,7 1217,3
3 Bert Henderikse 68,0 98,4 107,5 102,8 124,9 136,1 162,5 204,1 228,2 249,1 268,8 289,5 325,0 369,3 407,6 452,7 504,3 515,8 563,8 588,8 637,8 681,4 697,9 736,4 782,4 830,8 853,3 886,8 923,2 928,7 969,1 986,4 1001,8 1018,1
4 Roel Schroevers 85,0 99,0 124,6 164,1 171,1 198,0 212,1 230,1 272,1 316,1 370,1 401,4 440,9 484,4 519,8 566,8 603,7 618,0 665,5 671,0 694,5 716,5 734,5 751,4 757,3 786,1 811,1 847,7 877,8 895,8 910,3 926,8 973,8 980,1
5 Roeland Alders 53,0 66,2 85,0 118,7 145,3 174,7 196,8 220,4 230,2 272,2 326,9 353,3 370,8 411,3 445,8 492,3 547,5 571,5 575,8 598,3 614,3 618,3 664,3 667,2 671,4 705,0 739,5 744,5 780,0 828,8 865,6 900,6 915,2 930,9
6 Carl Schoor 43,1 49,5 64,5 73,8 101,2 115,5 136,4 151,7 161,3 185,3 233,4 282,0 299,1 334,3 346,2 380,9 408,4 455,4 505,6 562,3 608,2 611,5 630,8 648,1 693,2 700,6 732,0 759,6 768,3 802,3 841,8 869,0 878,1 910,4
7 Max Toetenel 81,0 106,8 140,6 152,9 152,5 149,9 177,2 196,0 209,2 220,3 230,9 231,3 267,0 287,3 304,4 343,0 386,7 420,7 438,3 448,7 494,9 531,2 535,3 550,5 587,4 623,6 636,3 658,2 675,6 690,7 698,3 742,9 768,6 805,0
8 Willem Brouwer 45,0 44,9 55,6 66,6 69,5 90,8 115,3 154,0 181,9 226,5 264,9 310,5 362,0 379,8 416,9 434,5 441,9 446,5 458,6 492,9 511,6 531,6 536,5 555,9 561,2 563,4 585,1 613,2 649,5 691,6 742,5 752,8 764,6 801,3
9 Albert Vermue 67,0 68,0 84,7 85,3 77,4 82,2 95,6 114,3 124,0 142,7 165,4 212,5 258,8 297,0 307,0 307,7 306,7 343,2 380,0 390,1 422,8 423,7 447,7 482,5 523,6 556,4 595,7 653,2 709,4 739,5 745,2 750,9 752,3 784,2
10 Merijn van Broekhoven 54,5 80,8 108,8 147,2 184,4 213,9 263,7 277,1 283,1 312,8 336,6 355,5 388,7 430,6 465,8 478,0 476,6 484,0 487,2 483,0 479,3 468,3 465,3 451,2 468,3 496,5 524,0 568,3 589,2 610,1 646,0 711,7 726,0 765,3
11 Eric van Driel 61,2 70,1 84,9 95,6 99,2 99,2 107,7 112,1 133,3 142,9 146,6 163,0 188,7 217,2 229,9 252,3 279,2 326,9 338,8 387,9 427,5 464,3 476,2 489,4 526,1 558,9 573,6 603,3 637,0 658,9 673,5 718,9 742,7 758,8
12 Ronald Steijn 52,0 72,8 82,0 93,9 103,4 131,4 141,4 144,1 146,1 175,3 210,8 229,8 253,6 289,9 340,9 378,8 391,5 407,4 416,1 432,6 455,7 468,5 495,3 507,9 550,0 607,8 662,7 681,2 698,9 704,1 718,4 720,6 723,1 713,1
13 Hans Groffen 84,6 122,2 149,9 193,2 210,1 254,1 267,7 272,7 283,3 299,7 305,6 305,4 325,3 352,4 378,8 394,8 400,8 435,9 455,4 467,5 481,5 488,6 500,7 504,2 528,7 556,4 574,0 610,7 643,3 668,1 683,3 699,5 692,4 705,9
14 Martin de Bock 80,0 112,0 115,7 110,5 101,8 112,5 122,5 145,3 166,1 192,0 239,3 293,5 314,1 327,5 330,7 330,5 342,2 368,7 394,6 419,4 451,2 475,7 517,5 547,4 555,7 600,3 601,6 602,5 610,6 612,7 614,9 626,3 653,9 680,0
15 Frans Baljeu 54,0 100,0 151,4 170,1 170,4 188,1 189,7 196,6 195,6 198,6 212,6 240,3 256,5 277,5 306,6 342,8 373,7 382,8 394,8 420,0 423,1 437,7 485,2 506,0 515,0 507,9 517,0 511,1 536,3 554,1 568,5 596,0 643,9 671,5
16 Laura Tiggelman 52,0 75,6 84,3 98,1 124,0 143,2 164,2 174,1 207,8 223,3 237,2 242,6 283,0 295,6 295,3 308,2 344,7 365,9 373,3 380,5 399,5 426,1 466,0 500,4 539,4 587,3 605,4 633,2 631,0 623,2 637,4 641,7 669,1 670,7
17 Jean−Pierre van Gemert 46,3 55,2 71,8 96,8 114,5 133,2 143,7 153,9 164,3 170,1 171,7 183,6 200,4 227,4 255,8 285,7 309,6 331,1 338,7 347,6 348,8 359,2 374,9 390,9 424,7 448,1 492,5 522,3 541,3 573,9 586,9 597,9 611,0 614,6
18 Alex Jonkheer 63,0 99,0 113,0 112,8 155,1 198,7 207,1 206,0 245,1 250,0 244,1 236,5 231,0 234,7 263,3 282,7 287,9 290,2 317,6 348,9 388,0 410,8 420,8 438,5 446,4 450,0 474,7 492,2 493,8 518,9 531,9 539,5 580,4 589,7
19 Henrik Westerweele 72,0 114,4 172,8 196,5 208,7 252,5 268,3 284,2 300,0 332,0 347,8 356,1 393,7 431,3 446,8 452,5 447,3 461,9 476,4 479,7 482,4 496,3 510,2 511,5 544,3 557,7 560,2 542,6 539,1 534,9 530,1 524,6 535,1 545,7
20 Kees Verberkmoes 64,8 104,0 128,9 143,4 143,6 149,2 191,7 208,6 215,7 208,2 195,8 193,8 220,5 241,1 246,5 264,1 276,6 284,3 296,2 314,2 326,1 361,3 387,7 406,1 434,1 461,9 478,3 484,1 487,5 499,7 511,1 521,6 532,9 543,6
21 Leo van den Hooven 46,8 78,2 117,8 154,6 175,9 195,7 208,4 229,5 247,0 263,5 279,1 298,3 329,7 371,1 387,3 398,0 410,9 424,7 419,6 424,0 430,7 433,8 426,4 417,6 434,1 447,9 445,1 455,0 465,9 475,8 486,7 496,6 506,5 513,4
22 Xander Joosse 35,1 43,4 50,5 68,1 84,5 103,2 121,5 130,2 140,8 154,6 164,5 183,9 202,2 225,6 242,4 253,0 265,8 282,8 299,9 315,7 318,3 321,4 331,7 341,2 353,9 370,6 390,0 413,1 421,5 423,7 450,3 475,1 497,2 507,1
23 Robin Bosters 66,6 106,6 141,5 158,3 170,7 178,9 181,3 185,0 214,0 232,5 248,0 264,6 287,0 314,9 326,0 357,8 379,5 382,7 387,3 389,7 391,4 380,3 381,4 382,3 394,7 413,9 423,0 432,0 441,1 451,2 461,7 471,3 465,2 475,4
24 Remco Hekhuis 36,0 59,8 107,8 137,4 158,1 181,4 200,2 220,6 229,0 234,7 242,6 233,9 243,7 258,6 268,7 275,3 272,5 268,5 269,1 276,7 284,6 295,0 305,5 316,9 339,5 363,8 375,1 384,5 392,0 397,8 406,7 414,6 423,5 432,4
25 Johanna Brouwer 26,8 44,1 42,0 51,3 59,5 62,6 66,3 79,4 96,8 103,3 109,4 115,5 131,6 138,9 163,2 186,1 215,0 223,6 226,1 225,8 228,9 245,6 252,7 269,3 285,9 306,7 320,8 348,6 355,3 359,0 380,6 402,5 413,4 418,9
26 Jan Engelen 25,2 32,6 36,0 39,2 46,4 48,4 51,3 53,8 75,9 82,0 108,9 128,5 132,8 157,6 170,8 175,4 196,1 202,6 207,8 215,5 230,5 238,4 239,8 260,7 262,9 264,3 263,2 276,3 288,5 316,9 337,6 360,0 367,9 407,8
27 Kees Polderman 48,6 57,3 71,5 68,9 77,8 80,8 92,1 98,3 103,3 111,1 114,3 124,3 140,2 169,6 177,2 182,9 186,9 211,6 237,4 252,3 266,0 268,4 276,3 298,3 302,9 325,1 329,6 333,1 341,5 345,5 346,0 363,2 389,6 398,4
28 Martin Koolhoven 63,0 74,0 92,5 119,7 137,9 139,0 147,6 155,7 168,3 174,9 170,6 177,6 191,5 222,8 233,6 241,6 239,7 247,3 256,7 266,3 276,0 283,6 291,3 300,8 322,7 344,5 353,0 365,5 376,2 386,8 395,3 395,4 389,3 382,5
29 Vincent Tiggelman 39,0 39,7 34,9 44,7 59,2 74,2 85,6 91,7 98,7 109,1 116,4 131,0 155,4 178,9 186,3 202,3 212,2 214,0 222,6 222,4 231,6 243,9 256,6 267,2 280,6 281,6 298,8 301,7 305,0 308,7 313,7 325,0 342,7 358,0
30 Wolfgang Reichpietsch 45,0 70,2 93,8 110,8 122,1 130,4 127,4 133,4 133,9 143,2 143,6 143,6 162,4 181,9 184,1 187,1 199,2 201,8 194,8 212,3 222,8 230,1 235,8 242,8 251,9 266,5 277,1 294,9 304,5 318,9 334,7 327,6 341,0 339,2
31 Tim Hooijer 28,8 49,4 64,5 71,7 82,6 90,2 93,5 96,2 98,2 99,6 100,3 100,3 105,9 111,5 117,1 122,7 120,8 139,8 167,4 175,9 198,6 214,8 220,1 226,4 241,6 257,8 263,2 269,4 275,7 282,0 289,3 297,5 303,9 324,1
32 Ingel Baaijens 34,2 54,6 73,3 88,0 96,9 101,9 110,5 114,5 122,8 120,5 128,1 135,7 154,1 165,0 164,4 158,1 152,8 154,6 152,9 161,7 167,3 172,7 178,6 184,1 199,2 223,9 243,8 258,3 268,9 274,9 282,3 283,8 290,4 304,0
33 Bram Baljeu 52,2 89,4 128,4 151,0 158,9 159,6 160,9 157,6 169,5 176,4 177,4 181,1 185,6 195,1 204,3 212,6 219,9 227,1 237,3 239,7 247,7 255,6 263,6 271,6 290,9 310,1 317,9 313,3 320,0 327,6 335,2 321,9 301,7 295,2
34 Christoph van Gorsel 30,6 52,0 70,3 78,2 89,8 98,0 102,0 105,3 108,0 115,3 122,5 129,8 130,8 118,1 124,0 130,0 128,4 139,4 133,0 152,3 153,4 166,3 171,5 176,8 189,6 201,4 217,0 222,6 228,1 233,7 239,9 245,2 251,3 256,6
35 Joas Fontijn 20,1 18,0 19,0 20,7 23,0 36,9 38,2 51,9 54,8 58,6 69,7 73,2 85,0 97,5 109,1 134,2 151,3 158,7 170,1 171,3 171,9 175,5 179,0 185,2 195,0 191,7 189,3 201,8 204,0 217,6 223,5 225,6 232,4 235,8
36 Lidia Harmsen 27,0 46,8 61,5 68,5 75,4 78,4 80,8 82,4 88,4 89,1 94,7 94,4 99,7 105,0 110,2 115,5 113,3 118,2 123,2 128,1 133,1 138,0 143,0 155,0 156,7 173,8 184,8 196,8 201,7 206,7 211,6 216,5 221,5 226,4
37 Willem van der Hooft 25,2 39,0 46,9 58,7 64,6 70,6 72,3 77,9 78,6 83,8 89,1 88,5 93,5 98,4 103,4 101,1 105,7 110,3 114,9 119,6 124,2 128,8 133,4 138,0 142,7 147,3 151,9 153,9 169,9 172,0 175,4 178,0 189,3 191,1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software