Jeugdcompetitie 2024-2025
Groep 1 - Ranking: Normal ranking
Site S.K.S Start date 23-8-2024
City Oost-Souburg End date 23-8-2024
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaak Klub Souburg Arbiters

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 D. (Daniël) Girgis 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 1798 1798
2 B. (Brandon) Haasbroek 0 0 0 0 99,0 99,0 99,0 0 0 1710 1710
3 G. (Giovanni) Koolhoven 0 0 0 0 98,0 98,0 98,0 0 0 1662 1662
4 E. (Eli) Mincu 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0 0 1620 1620
5 B. (Berk) Mustafov 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0 0 1605 1605
6 S. (Sam) Ossewaarde 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0 0 1450 1450
7 A. (Amir) Wagenmakers 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0 0 1414 1414
8 K. (Kostia) Tkacenko 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0 0 1368 1368
9 D. van (Damian) Eenennaam 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0 0 1339 1339
10 A. (Arkan) Mustafov 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0 0 1253 1253
11 C. (Cas) Buisman 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0 0 1231 1231
12 J. (Jip) Dechamps 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0 0 1200 1200
13 B. (Benjamin) Provoost 0 0 0 0 88,0 88,0 88,0 0 0 1132 1132
14 B. (Bogdan) Ferea 0 0 0 0 87,0 87,0 87,0 0 0 1127 1127
15 B. de (Bas) With 0 0 0 0 86,0 86,0 86,0 0 0 1064 1064
16 F.A. (Ferdi) Dora 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0 0 1050 1050
17 Z. (Zian) Wolf 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 1024 1024
18 R. (Rowi) Korteweg 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 1005 1005
19 R. (Rafael) Hoenderop 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 998 998
20 A. (Anastasia) Markovic 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0 0 964 964
21 D. (Djazlin) Moonen 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 830 830
22 T. (Tara) Hoenderop 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Krivoruchko Bogdan 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Kleven Clementine van 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0
25 Schiphorts Esra 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 0 0
26 Schiphorst Levi 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0 0 0 0
27 Cheung 0 0 0 0 74,0 74,0 74,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software