Jeugdcompetitie 2024-2025
Groep 1 - Player list
Site S.K.S Start date 23-8-2024
City Oost-Souburg End date 23-8-2024
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaak Klub Souburg Arbiters

Groep 1
Nr. Name ID Gender Country Title Rating Status
1 D. (Daniël) Girgis 9042110 Male 1798 Available
2 B. (Brandon) Haasbroek 8561828 Male 1710 Available
3 G. (Giovanni) Koolhoven 8670882 Male 1662 Available
4 E. (Eli) Mincu 8827929 Male 1620 Available
5 B. (Berk) Mustafov 8690814 Male 1605 Available
6 S. (Sam) Ossewaarde 8777901 Male 1450 Available
7 A. (Amir) Wagenmakers 8926753 Male 1414 Available
8 K. (Kostia) Tkacenko 8928326 Male 1368 Available
9 D. van (Damian) Eenennaam 8777824 Male 1339 Available
10 A. (Arkan) Mustafov 8814674 Male 1253 Available
11 C. (Cas) Buisman 8830624 Male 1231 Available
12 J. (Jip) Dechamps 9068356 Male 1200 Available
13 B. (Benjamin) Provoost 8996581 Male 1132 Available
14 B. (Bogdan) Ferea 8974064 Male 1127 Available
15 B. de (Bas) With 8996592 Male 1064 Available
16 F.A. (Ferdi) Dora 9047214 Male 1050 Available
17 Z. (Zian) Wolf 9051944 Male 1024 Available
18 R. (Rowi) Korteweg 9055409 Female 1005 Available
19 R. (Rafael) Hoenderop 9043694 Male 998 Available
20 A. (Anastasia) Markovic 8996328 Female 964 Available
21 D. (Djazlin) Moonen 8996350 Female 830 Available
22 T. (Tara) Hoenderop Female 0 Available
23 Krivoruchko Bogdan Male 0 Available
24 Kleven Clementine van Female 0 Available
25 Schiphorts Esra Female 0 Available
26 Schiphorst Levi 8859730 Male 0 Available
27 Cheung 0 Available

Generated by Sevilla © JBF Software