Competitienaam
Groep 1 - Ronde 20 - 2-2-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Carl Schoor ½−½
2 Jeroen Hekhuis Willem Coppoolse 1−0
3 Albert Vermue Roeland Alders 0−1
4 Max Toetenel Henrik Westerweele ½−½
5 Eric van Driel Xander Joosse 0−1
6 Alex Jonkheer Martin de Bock 0−1
7 Bert Henderikse Kees Verberkmoes 1−0
8 Laura Tiggelman Frans Baljeu 1−0
9 Merijn van Broekhoven Bram Baljeu 0−1
10 Roel Schroevers Kees Polderman 1−0
11 Tom van Gemert Joas Fontijn 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Hans Groffen   Afw met bericht
3 Robin Bosters   Afw met bericht
4 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
5 Arend Bandsma   Afw met bericht
6 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
7 Koos Koolhoven   Afw met bericht
8 Laurens van Dijk   Afw met bericht
9 Martin Koolhoven   Afw met bericht
10 Koos Zomer   Afw met bericht
11 Walter Franse   Afw met bericht
12 Ronald Steijn   Afw met bericht
13 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
14 Ingel Baaijens   Afw met bericht
15 Maarten Arts   Afw met bericht
16 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 811,9 14 10 2 2 2240 2057
2 Jeroen Hekhuis 780,8 10 6 3 1 2134 2069
3 Roeland Alders 760,8 11 7 2 2 1892 2041
4 Willem Coppoolse 564,9 13 6 3 4 1697 1695
5 Max Toetenel 549,9 10 3 5 2 1795 1915
6 Martin Koolhoven 537,1 7 3 2 2 1806 1795
7 Carl Schoor 526,7 13 5 5 3 1718 1809
8 Albert Vermue 519,2 13 4 5 4 1726 1746
9 Ronald Steijn 512,0 4 2 2 0 1773 1782
10 Henrik Westerweele 476,4 3 0 1 2 1983 1696
11 Hans Groffen 448,9 4 2 2 0 2162 2007
12 Eric van Driel 440,1 10 5 0 5 1762 1494
13 Xander Joosse 436,0 12 3 6 3 1064 1642
14 Laurens van Dijk 433,9 9 2 5 2 1618 1672
15 Alex Jonkheer 409,6 16 9 0 7 1458 1543
16 Jean−Pierre van Gemert 390,9 14 7 1 6 1760 1564
17 Martin de Bock 389,6 16 5 5 6 1607 1549
18 Bert Henderikse 384,4 8 7 0 1 1945 1779
19 Koos Zomer 359,9 2 2 0 0 1927 2410
20 Maarten Arts 340,1 5 3 1 1 1000 1522
21 Kees Verberkmoes 305,4 14 4 2 8 1500 1516
22 Robin Bosters 304,5 0 0 0 0 2040 2040
23 Frans Baljeu 295,3 15 3 3 9 1364 1357
24 Roel Schroevers 283,2 4 4 0 0 1827 2076
25 Merijn van Broekhoven 282,7 9 2 2 5 1527 1461
26 Tom van Gemert 264,5 15 5 4 6 1461 1395
27 Laura Tiggelman 258,3 13 6 1 6 1243 1507
28 Wolfgang Reichpietsch 230,9 9 0 2 7 1185 1125
29 Arend Bandsma 223,0 5 2 0 3 1793 1475
30 Paul van Rooijen 208,6 0 0 0 0 1858 1858
31 Bram Baljeu 197,0 10 4 1 5 1513 1329
32 Koos Koolhoven 189,6 0 0 0 0 1483 1483
33 Kees Polderman 187,6 14 4 1 9 1348 1212
34 Walter Franse 180,1 0 0 0 0 1512 1512
35 Jaap van de Plasse 155,1 1 0 0 1 1621 1621
36 Ingel Baaijens 151,1 2 1 0 1 1205 1430
37 Vincent Tiggelman 119,6 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 108,5 13 0 0 13 1000 637

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software