Competitienaam
Groep 1 - Ronde 23 - 23-2-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Alex Jonkheer 1−0
2 Jeroen Hekhuis Carl Schoor 0−1
3 Martin Koolhoven Henrik Westerweele 0−1
4 Bert Henderikse Bram Baljeu 1−0
5 Xander Joosse Joas Fontijn 1−0
6 Roel Schroevers Merijn van Broekhoven 1−0
7 Kees Polderman Tom van Gemert 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Hans Groffen   Afw met bericht
3 Robin Bosters   Afw met bericht
4 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
5 Albert Vermue   Anders 3
6 Willem Coppoolse   Anders 1
7 Max Toetenel   Anders 1
8 Jaap van de Plasse   Anders 1
9 Arend Bandsma   Afw met bericht
10 Koos Koolhoven   Afw met bericht
11 Laurens van Dijk   Afw met bericht
12 Koos Zomer   Afw met bericht
13 Walter Franse   Afw met bericht
14 Ronald Steijn   Afw met bericht
15 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
16 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
17 Laura Tiggelman   Anders 2
18 Ingel Baaijens   Afw met bericht
19 Eric van Driel   Anders 2
20 Maarten Arts   Afw met bericht
21 Martin de Bock   Anders 2
22 Roeland Alders   Afw voor club
23 Frans Baljeu   Afw voor club
24 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 930,4 17 13 2 2 2240 2040
2 Roeland Alders 890,3 13 9 2 2 1892 2060
3 Jeroen Hekhuis 874,5 12 7 3 2 2134 2013
4 Carl Schoor 658,0 15 7 5 3 1718 1829
5 Willem Coppoolse 643,2 15 7 3 5 1697 1692
6 Albert Vermue 626,7 14 5 5 4 1726 1788
7 Max Toetenel 613,2 11 3 5 3 1795 1881
8 Ronald Steijn 562,1 4 2 2 0 1773 1782
9 Martin Koolhoven 529,0 9 3 2 4 1806 1776
10 Henrik Westerweele 528,0 6 1 1 4 1983 1759
11 Bert Henderikse 505,0 11 10 0 1 1945 1859
12 Hans Groffen 492,5 4 2 2 0 2162 2007
13 Alex Jonkheer 478,4 19 10 0 9 1458 1581
14 Laurens van Dijk 459,0 9 2 5 2 1618 1672
15 Martin de Bock 457,7 18 5 7 6 1607 1578
16 Eric van Driel 450,8 12 5 1 6 1762 1471
17 Xander Joosse 441,7 15 4 6 5 1064 1621
18 Jean−Pierre van Gemert 418,7 15 7 1 7 1760 1566
19 Roel Schroevers 389,6 7 6 1 0 1827 1817
20 Maarten Arts 388,2 5 3 1 1 1000 1522
21 Kees Verberkmoes 364,7 14 4 2 8 1500 1516
22 Koos Zomer 364,1 2 2 0 0 1927 2410
23 Frans Baljeu 346,3 16 3 3 10 1364 1362
24 Laura Tiggelman 324,4 15 7 1 7 1243 1515
25 Tom van Gemert 314,7 16 5 4 7 1461 1370
26 Merijn van Broekhoven 306,2 11 3 2 6 1527 1454
27 Robin Bosters 267,4 0 0 0 0 2040 2040
28 Arend Bandsma 266,3 5 2 0 3 1793 1475
29 Kees Polderman 259,9 15 5 1 9 1348 1255
30 Bram Baljeu 253,0 11 4 1 6 1513 1353
31 Wolfgang Reichpietsch 213,3 11 0 2 9 1185 1020
32 Paul van Rooijen 198,9 0 0 0 0 1858 1858
33 Koos Koolhoven 188,5 0 0 0 0 1483 1483
34 Ingel Baaijens 181,1 2 1 0 1 1205 1430
35 Walter Franse 178,0 0 0 0 0 1512 1512
36 Jaap van de Plasse 170,6 1 0 0 1 1621 1621
37 Joas Fontijn 143,5 16 1 0 15 1000 933
38 Vincent Tiggelman 123,9 0 0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software