| F-groep | |||
| 3 | Louise Vanderstappen | 7,0 | Van pion tot dame |
| 2 | Laurens Dieleman | 7,0 | Landau |
| 1 | Nina de Putter | 8,0 | Terneuzen |
| E-groep | |||
| 3 | Kasper Zweedijk | 6,5 | Goes |
| 2 | Martijn Schelleman | 7,0 | De Drie Torens Gent/Landau |
| 1 | Alexander Traest | 8,5 | KGRSL |
| D-groep | |||
| 3 | Stef Verjaal | 7,0 | Denk en Zet |
| 2 | Griffin Dharmoputro | 7,0 | De Drie Torens Gent/Landau |
| 1 | Annelies Vitharana | 9,0 | De Drie Torens Gent/Landau |
| C-groep | |||
| 3 | Lydia Dubbeldam | 5,0 | De Drie Torens Gent/Landau |
| 2 | Joost van Eenennaam | 6,0 | Denk en Zet |
| 1 | Bas de Feijter | 6,5 | De Drie Torens Gent/Landau |
| B-groep | |||
| 3 | Jeroen Langie | 4,0 | De Drie Torens Gent |
| 2 | Emily Timmerman | 4,0 | Goes |
| 1 | Bent Speksnijder | 4,0 | Goes |
| A-groep | |||
| 3 | Guido van de Breevaart | 4,5 | Denk en Zet |
| 2 | Iris Schelleman | 5,5 | De Drie Torens Gent/Landau |
| 1 | Tim de Jonge | 6,5 | Souburg |
De gedetailleerde eindstanden zijn te bekijken via hier.